Información económica 2020
NOMBRE DEL PROGRAMA | ORGANO CONCEDENTE | CUANTÍA | BREVE DESCRIPCIÓN |
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL | Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (IRPF) |
4.818,90€ | Coordinación del programa de Acompañamiento Integral llevado a cabo por las entidades miembro |
ESCUELA DE FAMILIAS | Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (IRPF) |
1.775,71€ | Coordinación del programa Escuela de Familias llevado a cabo por las entidades miembro |
RESPIRO FAMILIAR | Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (IRPF) |
1.821,59€ | Coordinación del programa de Respiro Familiar llevado a cabo por las entidades miembro |
#AmaLaVida | Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (IRPF) |
7.584,26€ | #AmaLaVidaEnLasAulas nace con el objetivo de sensibilizar y prevenir problemas de salud mental en el contexto educativo, y a su vez, promover la salud mental. |
EMPODERAMIENTO DE FAMILIAS | Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (IRPF) |
6.119,57€ | Puesta en marcha de recursos formativos que permitan a las familias dotarse de las herramientas necesarias para afrontar este tipo de situaciones que puedan poner en riesgo la convivencia familiar o la seguridad de alguna de las personas que la forman. |
PSICOEDUCACIÓN | Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (IRPF) |
7.213,10€ | Brindar información y educación emocional a las personas con problemas de salud mental, puede reducir en gran medida las recaídas |
EMPLEO | Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (IRPF) |
8.668,53€ | Realización de talleres de formación sobre marco jurídico vigente en materia laboral y de sistemas de protección, habilidades comunicativas en relación al mercado laboral, herramientas digitales orientadas a la búsqueda de empleo. y difusión de información sobre la situación en la que se encuentran las personas con problemas de salud mental en el mercado laboral y el valor añadido que le puede suponer a la empresa la incorporación de las mismas |
EMPODERAMIENTO DE MUJERES | Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (IRPF) |
3.839,96€ | Este programa pretende también mejorar la salud y la calidad de vida tanto de las mujeres con problemas de salud mental, como de la población femenina de la Comunitat Valenciana en general, trabajando la salud mental en positivo mediante medidas de prevención de situaciones de violencia de género y de trato discriminatorio |
SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN | Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (IRPF) |
12.281,50 € | Orientación y asesoramiento que facilita la rápida derivación a la red de salud mental, acortando los tiempos, y por tanto, reduciendo la cronicidad que genera la dilatación en el tiempo. Detectar demandas o necesidades conjuntas que no están cubiertas, para transmitirlas a la administración pública y fomentar la creación de nuevos recursos o modificación de los ya existentes para cumplir con las demandas reales de las personas con diversidad funcional. |
VOLUNTARIA-MENTE | Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (IRPF) |
9.415,54€ | Promover y reforzar el voluntariado en el ámbito de la salud mental |
OFICINA DE DEFENSA DE DERECHOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL |
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (IRPF) |
5.299,68€ | Oficina con el único objetivo la defensa de los derechos e intereses de las personas con problemas de salud mental grave, sus familias y/o sus personas allegadas, garantizando así la igualdad de trato y la no discriminación de dichas personas por su propia condición. |
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD) |
7.730,20€ |
||
SENSIBILIZACIÓ EN SALUT MENTAL |
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (IRPF) |
14.537,17€ | Realización de campañas y acciones de sensibilización sobre los problemas asociados a la salud mental y la erradicación del estigma. |
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (AUTONOMÍA PERSONAL) |
24.940,00€ | ||
INCLUSIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y SUS FAMILIAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA | Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (INCLUSIÓ SOCIAL) | 35.560.27€ | El presente proyecto se lleva a cabo para ayudar a muchas personas a recuperar o rediseñar su proyecto vital, centrado en la inclusión social y en la participación de las personas con problemas de salud mental. |
CONDUCTAS ADICTIVAS SIN SUSTANCIA | Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (IRPF) |
4.584,44€ | Campañas de sensibilización dirigida a infancia y adolescencia que sirvan como herramienta para acabar las adicciones sin sustancias |
RESPONSABILITAT SOCIAL I SALUT MENTAL | Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática (RSC) | 2.500,00€ | Fomentar la cultura de la Responsabilidad Social entre las empresas de la Comunitat Valenciana mediante campañas de información y difusión, que promuevan la inclusión de cláusulas sociales a la contratación de las personas con problemas de salud mental. |
PARTICIPACIÓ EN SALUT MENTAL | Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática (PARTICIPACIÓ CIUDADANA) | 25.000,00€ | Realización de encuentros para el fomento de la participación de los asociados y las asociadas en el día a día de la entidad y el fomento de la cooperación interasociativa. |